<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Tablice.net.pl - Aktualności</title>
		<link>http://www.tablice.net.pl/</link>
		<description>Aktualności Tablice.net.pl</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>Tablice.net.pl - Aktualności</title>
			<url>http://www.tablice.net.pl/</url>
			<link>http://www.tablice.net.pl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktualności Tablice.net.pl</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 14:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nowa wersja SMART Notebook!</title>
			<link>http://www.tablice.net.pl/no-cache/news/nowa-wersja-smart-notebook/</link>
			<description>Już 23 kwietnia 2012 roku na stronach Smart Technologies ma być dostępna nowa wersja oprogramowania...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Już 23 kwietnia 2012 roku na stronach Smart Technologies ma być dostępna nowa wersja oprogramowania do tablic interaktywnych SMART, która będzie nosić numer 11. Bliższe szczegóły znajdą Państwo w artykule <b><link http://www.tablice.net.pl/artykuly/smart-notebook-11-pierwsze-spojrzenie-na-nowa-wersje/>SMART Notebook 11 - pierwsze spojrzenie na nową wersję</link>.</b>
Informujemy, że wszyscy z Państwa, którzy posiadają już klucz aktywacyjny do wersji SMART Notebook 10 bez problemów będą mogli „przesiąść się” na nową odsłonę tej aplikacji, korzystając z tego samego klucza.
Aby zapoznać Państwa z nowymi funkcjami i możliwościami przygotowaliśmy, aż osiem&nbsp;30-minutowych szkoleń on-line, które na żywo prowadzić będzie Arkadiusz Stefan konsultant edukacyjny SMART.
Aby zapisać się na to szkolenie należy wypełnić <link https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVUeTlHZS1XUlJnSXF6ZnBuT0wycWc6MQ _top>formularz</link>.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i pobrania nowej wersji oprogramowania.
]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wsparcie szkół w konstruowaniu wniosków</title>
			<link>http://www.tablice.net.pl/no-cache/news/wsparcie-szkol-w-konstruowaniu-wnioskow/</link>
			<description>Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymaga informacji na temat bieżącego wyposażenia szkoły i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymaga informacji na temat bieżącego wyposażenia szkoły i możliwości wykorzystania go w przyszłości oraz wiedzy na temat doboru urządzeń, ich montażu, integracji i szkoleń. W związku z tym proponujemy skorzystanie z pomocy naszego specjalisty, który wraz z grupą ekspertów z różnych dziedzin pomoże przeprowadzić audyt szkoły, zaprojektuje zgodne z wymaganiami projektu i funkcjonalne z punktu widzenia użytkowników wyposażenie szkoły. Pomoc nasza uwzględni zarówno wymagania formalne związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie jak i uwarunkowania związane z realizacją zakupów i wyposażenia.
Wszystkim zainteresowanym pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie.
<b>Bezpośredni telefon do specjalisty: 662&nbsp;025&nbsp;692, e-mail: </b><link cyfrowa.szkola@irs.com.pl><b>cyfrowa.szkola@irs.com.pl</b></link>
Do Państwa dyspozycji jest nasza strona poświęcona programowi Cyfrowa Szkoła&nbsp;<link http://www.cyfrowa-szkola.info/ _blank>www.cyfrowa-szkola.info</link>
]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>W naszej bazie mamy już 205 lekcji</title>
			<link>http://www.tablice.net.pl/no-cache/news/w-naszej-bazie-mamy-juz-205-lekcji/</link>
			<description>Miło nam poinformować, że nasza baza materiałów zawiera już 205 gotowych lekcji,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Miło nam poinformować, że nasza baza materiałów&nbsp;zawiera już&nbsp;205 gotowych lekcji, które&nbsp;są&nbsp;dostępne&nbsp;bezpłatnie.&nbsp;Zapraszamy wszystkich nauczycieli&nbsp;do wykorzystywania ich na swoich zajęciach jako gotowe scenariusze&nbsp;lub jako&nbsp;inspirację do przygotowania własnych lekcji. Wszystkich zachęcamy do umieszczania swoich materiałów.&nbsp;
Opisywane pliki&nbsp;dostępne&nbsp;są do pobrania&nbsp;w dziale Lekcje.
]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Targowy mini-konkurs w Kielcach</title>
			<link>http://www.tablice.net.pl/no-cache/news/targowy-mini-konkurs-w-kielcach/</link>
			<description>Na XVII Targach Edukacyjnych Edukacja w Kielcach pojawiły się zgłoszenia do naszego konkursu. I...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Na XVII Targach Edukacyjnych Edukacja w Kielcach pojawiły się zgłoszenia do naszego konkursu. I nagroda oprogramowanie SMART Response VE przyznane zostało za lekcję &quot;Math Tools - przykłady zastosowań&quot; - <link http://tnij.org/p46f _blank>http://tnij.org/p46f</link>; niezwykle przydatną nie tylko dla nauczycieli rozpoczynających pracę z tym programem, II nagroda - oprogramowanie SMART Ideas do tworzenia map myślowych za lekcję &quot;Budowa i rola układu oddechowego&quot; <link http://tnij.org/p46d _blank>http://tnij.org/p46d</link> ; za to że dała nam do myślenia, że oddychanie to skomplikowany proces, który można ciekawie zaprezentować.<br /> Oba programy wraz z gadżetami SMART trafią do jednej szkoły - najbardziej SMARTowej szkoły w Świętokrzyskim, Zespołu Placówek Oświatowych - Gimnazjum w Morawicy. Gratulujemy i prosimy o więcej inspirujących lekcji.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cyfrowa Szkoła</title>
			<link>http://www.tablice.net.pl/no-cache/news/cyfrowa-szkola/</link>
			<description>Przedstawiamy Państwu modelowe rozwiązanie dla placówek edukacyjnych związane z programem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Przedstawiamy Państwu modelowe rozwiązanie dla placówek edukacyjnych związane z programem pilotażowym Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Cyfrowa Szkoła”.&nbsp;Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy stronę poświęconą Cyfrowej Szkole -&nbsp;<link http://www.cyfrowa-szkola.info/ _blank>www.cyfrowa-szkola.info</link></h2>
Prezentowane urządzenia są najnowocześniejszymi pomocami dydaktycznymi, które umożliwiają realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stworzyliśmy dla Państwa zestaw urządzeń, które zintegrowane ze sobą tworzą kompletny system spełniający potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników oraz założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przy jego tworzeniu podstawowym kryterium były innowacyjność, niezawodność i bezpieczeństwo, tak aby szkoła otrzymała rozwiązanie, które będą służyć nauczycielom i uczniom przez lata.
Wszystkim zainteresowanym pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie.
Bezpośredni telefon do specjalisty: 662 025 692]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
