Rozpocznij Interaktywne Nauczanie
Stwórz lekcję na miarę XXI wieku która zwiększy zaangażowanie uczniów i ich aktywność z tablicą interaktywną SMART Board V280. Duża Tablica interaktywna V 280 umożliwia przeprowadzenie fascynujących zajęć dla większej grupy uczniów.
Łatwe nauczanie
Podłącz V280 do twojego komputera oraz projektora multimedialnego i używaj ergonomicznego
pisaka do obsługi komputera oraz programów nanosząc notatki cyfrowym atramentem z precyzją i bez wysiłku. Opatentowana przez firmę SMART technologia DViTTM (Digital Vision Touch) nie zakłóca pracy pisaka przy dotknięciu lub oparciu ręki o powierzchnię tablicy.
Z wytrzymałą laminowaną powierzchnią tablicy o wielkości 77 cali (195,6 cm), V280 jest zasilana przez komputer po złączu USB. Ta łatwa w instalacji tablica interaktywna nie wymaga dodatkowego zasilacza. Tablica Interaktywna SMART Board V280 dostarczana jest z wielokrotnie nagradzanym oprogramowaniem NotebookTM wspomagającym nauczanie, zatem Możliwe jest tworzenie dynamicznych lekcji angażujących aktywność uczniów. Galeria obiektów graficznych jako uzupełnienie oprogramowania daje dostęp do ponad 100,000 bezpłatnych zasobów zawierających obrazy, pliki filmowe i dźwiękowe oraz animacji flash.
Poznaj Jakość
Tak jak pierwsza tablica interaktywna na świecie, tak i V280 jest wykonana przez firmę SMART,
można więc zaufać jej trwałości i niezawodności. Poparta 5 letnią gwarancją, V280 oferuje wyjątkową jakość w rozwiązaniach interaktywnych opartych na pisaku elektronicznym.
Z tablicą Interaktywną SMARTBoard V280 rozszerzysz możliwości interaktywnych lekcji utrzymując
jednocześnie niskie koszty użytkowania.
Do pobrania:
Parametry techniczne tablic SMART Board V280
| Model | SBV280 |
| Technologia | Technologia DViT ™ (Digital Vision Touch) |
| Sposób obsługi (opis) | technologia wykorzystuje dwie kamery cyfrowe, aby śledzić końcówkę pióra w podczerwieni na całej powierzchni ekranu (wszystkie czynności, które wykonujemy za pomocą myszki komputerowej, realizowane są przez dotykanie powierzchni tablicy piórem, również pisanie po tablicy) |
| Rozmiary tablicy (szer./wys.- cm) | 162,4×134,9 |
| Powierzchnia robocza (szer./wys. -cm) | 155,9×117,2 (przekatna 76 7/8") |
| Powierzchnia (materiał) | twarda powierzchnia, wykonana z laminatu, odporna na przebicie, przekucie i przedziurawienie, zoptymalizowana do projekcji oraz łatwa w czyszczeniu |
| Tryby pracy tablicy (opis) | interaktywny - osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów, czy tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, pisania, rysowania, czy nanoszenia notatek |
| Waga (kg) | 13,6 kg |
| Liczba punktów kalibracji obrazu (liczba) | 6 (standardowa), 15 (opcjonalna kalibracja użytkownika) |
| Liczba stopni regulacji wysokości tablicy (liczba) | ośmiostopniowa regulacja wysokości tablicy na stojaku |
| Stojak z możliwością zamontowania projektora nad tablicą (tak/nie/opcja) | tak/opcja |
| Sposób mocowania tablicy (opis) | montaż na ścianie, montaż na stojaku (podstawa jezdna) |
| Zasilanie tablicy (opis) | zasilanie zapewnia komputer bezpośrednio przez kabel USB; |
| Komunikacja z komputerem (interfejsy) | USB 2.0 |
| Akcesoria dostarczane | zestaw do mocowania tablicy na ścianie wraz z kołkami, kabel USB 5m, podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, nośnik z oprogramowaniem SMART Board, nośnik z dodatkową galerią do oprogramowania, 2 pisaki |
| Akcesoria opcjonalne | podstawa jezdna |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszy |
| Gwarancja standardowa (miesiące) | 24 miesiące na całość urządzenia |
| Gwarancja rozszerzona (miesiące) | 60 miesięcy na całość urządzenia po dokonaniu bezpłatnej rejestracji |
| Szkolenia bezpłatne | bezpłatne godzinne szkolenie u klienta |
| Szkolenia płatne | szkolenia dostosowywane do potrzeb i możliwości każdego klienta |



